Presidente da Câmara: António G. S. Moraes Machado
Telefone: 279 340 100
E-mail: geral@mogadouro.pt
O concelho de Mogadouro tem uma área total de 755,6 Km2, distribuídos por cinquenta e seis aglomerados populacionais, integrados em vinte e oito freguesias.
Situado numa zona particularmente planáltica, o concelho de Mogadouro é sem dúvida um amplo território, localizado no extremo oriental de Portugal e repartido pelas bacias dos rios Douro e Sabor.
Segundo os Censos de 2011, o concelho de Mogadouro tem 9.587 habitantes de população residente, uma densidade populacional 12,7 hab./ km2 e, comparando os Recenseamentos de 2001 e 2011, apresenta uma diminuição de população residente de 14,7%.
Da análise de outros indicadores demográficos, em especial dos índices de dependência de idosos (42,1%, em 2001) e de envelhecimento (232,7%, em 2002), pode-se concluir que este concelho é claramente envelhecido.
Em termos de actividades económicas destacam-se: a agricultura, a pecuária, a olivicultura, o comércio, os serviços e alguma indústria, nomeadamente indústria de panificação, de mobiliário e serração.
Comparando os Recenseamentos de 1991 e 2001, a taxa de actividade deste concelho aumentou de 36,7% para 40,7%, existindo em 2001 - 4.252 indivíduos economicamente activos e empregados.
No que diz respeito à população residente segundo o nível de ensino atingido e taxa de analfabetismo, a realidade é a seguinte:
·Indivíduos com nenhum nível de ensino, em 2001 2 312;
·Indivíduos analfabetos com 10 ou mais anos, em 2001 1 851;
·Indivíduos com o ensino Secundário, em 2001 1 054;
·Indivíduos com o ensino Médio e Superior, em 2001 854 e
·Taxa de analfabetismo, em 1991 e em 2001 21,3% / 17,8%.
A este concelho estão ligados nomes marcantes, como Távora e Trindade Coelho, podem ser visitados monumentos de inestimável beleza e importantes vestígios arqueológicos.
Juntamente com os concelhos de Freixo de Espada à Cinta, Figueira de Castelo Rodrigo e de Miranda do Douro, o concelho de Mogadouro integra o Parque Natural do Douro Internacional.
Faz parte, juntamente com os concelhos de Miranda do Douro e Vimioso, da região do Planalto Mirandês, única pelas suas tradições e costumes, onde se fala além do português, o mirandês.
| Freguesia | Presidente da junta | Telefone | Site | |
| Azinhoso | Victor Manuel Purralo Madaleno | 279342221 | n/a | Site |
| Bemposta | António Luis Bernardo Martins | 934560961 | celtiberia@clix.pt | Site |
| Bruçó | Ilídio Miguel Martins Rito | 279589491 | miguelrito1@sapo.pt | Site |
| Brunhosinho | José Francisco Moreno | 279559129 | n/a | Site |
| Brunhoso | José dos Santos Carrasco | 279343145 | n/a | Site |
| Castanheira | Ricardo Manuel Martins Cordeiro | 933768603 | n/a | Site |
| Castelo Branco | José Carlos Ferreira Lopes | 969468276 | n/a | Site |
| Castro Vicente | António Joaquim Valença | 278481123 | n/a | Site |
| Meirinhos | Luís António Rodrigues Fernandes | 279599288 | jfmeirinhos@hotmail.com | Site |
| Mogadouro | Francisco Joaquim Lopes | 279342804 | n/a | Site |
| Paradela | Abel Afonso Varandas | 279343132 | n/a | Site |
| Penas Roias | José Joaquim Moura | 933967155 | n/a | Site |
| Peredo da Bemposta | Luís Pedro Martins Lopes | 279588001 | jfperedodabemposta@sapo.pt | Site |
| Remondes | Francisco Joaquim Familiar | 279341127 | n/a | Site |
| Saldanha | Francisco Manuel Fernandes | 279559101 | n/a | Site |
| Sanhoane | Agostinho Joaquim Fernandes | 935375198 | n/a | Site |
| São Martinho do Pêso | Vitor Manuel de Oliveira Coelho | 279342880 | vic@oninet.pt | Site |
| Soutelo | José Joaquim Pinto | 279342802 | n/a | Site |
| Tó | Manuel António Preto | 279579122 | n/a | Site |
| Travanca | Carlos Manuel Lourenço Luis | 279559114 | n/a | Site |
| Urrós | Belarmino Silvestre Pires | 279579305 | n/a | Site |
| Vale da Madre | Rui Manuel Felgueiras Mesquita | 279342132 | n/a | Site |
| Vale de Porco | Dulcínio Augusto Rodrigues | 279341620 | n/a | Site |
| Valverde | José Francisco Bento S. Branco | 279599238 | n/a | Site |
| Ventozelo | Afonso Henrique Gonçalves | 938662593 | n/a | Site |
| Vila de Ala | Manuel Maria Sousa | 936106504 | n/a | Site |
| Vilar de Rei | Daniel Joaquim Paulo | 279343157 | n/a | Site |
| Vilarinho dos Galegos | Manuel dos Anjos Garcia | 279 589 258 | n/a | Site |
Ver mapa maior